Resultados SOMC 2009

Cartel SOMC 2009

Resultados

 

Pos. Nº EMA Nombre Apellidos Puntos de Mesa Puntuaciķn Pais
1 10990005 Carlos Sanchez Martin 22 858 Es
2 01000015 Ernest Glaser 20 782 At
3 04040031 Sébastien Berret 19 863 Fr
4 04040006 Nathalie Mahé 19 835 Fr
5 10990006 Francisco Jesús Ruiz Andreu 15 274 Es
6 04040053 Anne Choux 14 506 Fr
7 04990024 Annabel Di Domenico 14 148 Fr
8 10990001 Antonio Guillamón Rubio 14 118 Es
9 10990002 Abel Sánchez Díaz 12 125 Es
10 10990003 Nuria Noguera Nicolás 10 -73 Es
11 10990009 Marta Maria Victoria Sanchez 10 -196 Es
12 10990007 José Moreno Merino 7 -73 Es
13 10990008 Carmen Martin Martin 7 -246 Es
14 10990011 David Lorenzo Carrasco 6 -405 Es
15 10990012 Diana Fuentes Carreño 5 -253 Es
16 10990014 Iñaki Rodriguez Martin 5 -605 Es
17 10990015 Neus Bernabeu 4 -387 Es
18 10990013 Antonio Rentero 3 -645 Es
19 10990004 Eduardo Campillo Herrera 2 -766 Es
20 10990010 Rafael Galdón 2 -907 Es

 

 

Inicio Inicio Contacto Contacto Mapa web Mapa web