Jugadores y Resultados

Abr
21
Actualizado

 

Resultados SOMC 2010

 

Pos. Nº EMA Nombre Apellidos Table Points Score Pais
1 04040006 Nathalie Mahe 20 487 Fr
2 04990015 Thierry Bourgeois 17 306 Fr
3 08010039 Anton Kösters 16 489 Nl
4 07000009 Stefano Rijoff 16 422 It
5 04080004 Christian Enault 16 335 Re
6 04010015 Difernand Renéta 15 320 Re
7 07000069 Jonathan Larocca 14 532 It
8 04030004 Emmanuel  Tai Leung  14 524 Re
9 08010025 Marianne Croeze 14 350 Nl
10 04030002 Stéphanie Boyer-Parcollet 14 69 Re
11 04030006 Suzy  Aure  13 336 Re
12 10990008 Carmen Martín Martín 13 240 Es
13 04030028 Marie-Josée  Oreggia  13 -20 Re
14 04030023 Frédérique  Grondin  11 444 Fr
15 04030001 Stéphane Boyer 11 164 Re
16 04030009 Brigitte Sandarom 11 47 Fr
17 04030050 Ludovic  Brun  11 22 Fr
18 10990001 Antonio  Guillamón Rubio  11 -198 Es
19 07000020 Loretta Pizzi 10 94 It
20 04040053 Anne Choux 10 -36 Nl
21 04030005 David  Aure  10 -69 Re
22 10990015 Neus Bernabeu 10 -488 Es
23 04030045 Reine  Doris  9 196 Re
24 04010028 Marcel Tsong Chin Chuen 9 -146 Re
25 04040026 Benoît Messi-Fouda 9 -237 Fr
26 10990007 José  Moreno Merino  8 -369 Es
27 08010026 Jaap Croeze 7 72 Nl
28 04040057 Joel Ratsimandresy 7 -106 Fr
29 10990003 Nuria Noguera Nicolás 7 -536 Es
30 07000008 Andrea Verpelli 6 -196 It
31 10990016 Iván  Maestre Ros  6 -393 Es
32 10990002 Abel   Sánchez Díaz   6 -464 Es
33 10990014 Iñaki Rodriguez Martin 6 -532 Es
34 10990011 David  Lorenzo Carrasco  4 -581 Es
35 07000022 Gianmaria Pavan 2 -519 It
36 10990010 Rafael  Galdón  2 -551 Es

 

 

Inicio Inicio Contacto Contacto Mapa web Mapa web